| Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | 
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal lasten | -26 | -2 | -28 | 
| Saldo van baten en lasten | -26 | -2 | -28 | 
| Onttrekking reserves | 3 | 1 | 4 | 
| Toevoeging reserves | |||
| Mutaties reserves | 3 | 1 | 4 | 
| Geraamde resultaat | -23 | 0 | -24 | 
Toelichting budget
| 
 | Op koers | 


