Begrotingswijziging 2019
LASTEN | BATEN | ||||||||
Nr | PROGRAMMA | Mutaties bestaande ramingen | Mutaties bestaande ramingen | ||||||
omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | -574.014 | 0 | 0 | 0 | -91.688 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veiligheid | 41.675 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeer en vervoer | -20.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Economie | 34.709 | 0 | 0 | 0 | 66.410 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onderwijs | -7.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 347.213 | 0 | 0 | 0 | 170.705 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociaal domein | 68.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -19.480 | 0 | 0 | 0 | -43.857 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wonen en bouwen | 456.784 | 0 | 0 | 0 | 580.898 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 327.152 | 0 | 0 | 0 | 688.068 | 0 | 0 | 0 | |
MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.788 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties na resultaatbestemming | 327.152 | 0 | 0 | 0 | 674.280 | 0 | 0 | 0 | |
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING | -347.128 | 0 | 0 | 0 | |||||
(+ = nadelig - = voordelig) |
Begrotingswijziging 2020
LASTEN | BATEN | ||||||||
Nr | PROGRAMMA | Mutaties bestaande ramingen | Mutaties bestaande ramingen | ||||||
omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeer en vervoer | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Economie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 62.200 | 24.700 | 8.700 | 23.700 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 151.500 | 54.000 | 38.000 | 38.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | |
MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties na resultaatbestemming | 151.500 | 54.000 | 38.000 | 38.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | |
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING | 114.000 | 54.000 | 38.000 | 38.000 | |||||
(+ = nadelig - = voordelig) |