| Taakveld: 7.2 Riolering | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | 
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
| Totaal baten | 2.674 | 0 | 2.674 | 
| Totaal lasten | -1.846 | -10 | -1.855 | 
| Saldo van baten en lasten | 829 | -10 | 819 | 
| Onttrekking reserves | |||
| Toevoeging reserves | |||
| Mutaties reserves | |||
| Geraamde resultaat | 829 | -10 | 819 | 
Toelichting budget
| 
 | Op koers | 


