Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 237 | 0 | 237 |
Totaal lasten | -2.738 | -13 | -2.751 |
Saldo van baten en lasten | -2.501 | -13 | -2.514 |
Onttrekking reserves | 145 | 145 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 145 | 145 | |
Geraamde resultaat | -2.356 | -13 | -2.369 |
Toelichting budget
Op koers |