Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 35 | 39 | 74 |
Totaal lasten | -381 | -45 | -426 |
Saldo van baten en lasten | -346 | -6 | -352 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -346 | -6 | -352 |
Toelichting budget
Op koers | |
Muurschildering tunnel bij de Houtlaan |