Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 165 | 0 | 165 |
Totaal lasten | -1.240 | -7 | -1.246 |
Saldo van baten en lasten | -1.074 | -7 | -1.081 |
Onttrekking reserves | 245 | -1 | 244 |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 245 | -1 | 244 |
Geraamde resultaat | -830 | -7 | -837 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
De Schulpwei |