Soort rapportage | Eindrapportage | |||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 21-11-2016 | Rapportageperiode | 1-5-2019 | 31-8-2019 |
Projectfase | Ontwerpfase | Einddatum project | 31-12-2026 | Peildatum rapportage | 1-9-2019 | |
Omschrijving project | Verbeteren beeldkwaliteit Havenkanaal, van de kop van de haven aan de Oostdorperweg tot en met De Princehaven aan de Wassenaarse Wetering. | |||||
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat | Bestemmingsplan Dorpshaven en ontwerp herinrichting openbare ruimte langs gehele havenkanaal. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | Nee | |||
Geld | Krediet | Krediet is beschikbaar gesteld door de raad op 21 november 2016. Dit krediet is afgesloten bij de jaarrekening 2018. | Verleend krediet | 0 | |||
Besteed tot peildatum | |||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||
Restant krediet voor afronding | |||||||
Dekking | Het restant bij afsluiting van het krediet is teruggevloeid in de algemenere reserve. | Bedrag dekking | |||||
Tijd | Planning | Ontwerp bestemmingsplan ter inzage in najaar 2019. Vanwege het ontbreken van een budget voor de openbare ruimte wordt hiervoor nog geen definitief ontwerp uitgewerkt. | Vastgestelde einddatum project | 31-12-2018 | |||
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) | Geraamd voor totale project | 0 | |||||
Besteed tot peildatum |