Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -749 | -16 | -764 |
Saldo van baten en lasten | -749 | -16 | -764 |
Onttrekking reserves | 206 | 205 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 206 | 205 | |
Geraamde resultaat | -543 | -16 | -559 |
Toelichting budget
Op koers |