Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 60 | 0 | 60 |
Totaal lasten | -143 | -3 | -145 |
Saldo van baten en lasten | -83 | -3 | -85 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -83 | -3 | -85 |
Toelichting budget
Op koers |