Taakveld: 7.4 Milieubeheer | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.003 | -7 | -1.009 |
Saldo van baten en lasten | -1.003 | -7 | -1.009 |
Onttrekking reserves | 384 | 384 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 384 | 384 | |
Geraamde resultaat | -619 | -7 | -625 |
Toelichting budget
Op koers |