Taakveld: 7.3 Afval | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 4.307 | -44 | 4.263 |
Totaal lasten | -3.362 | 39 | -3.322 |
Saldo van baten en lasten | 945 | -4 | 941 |
Onttrekking reserves | 25 | 25 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 25 | 25 | |
Geraamde resultaat | 970 | -4 | 966 |
Toelichting budget
Op koers |