Taakveld: 7.1 Volksgezondheid | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.772 | -1 | -1.773 |
Saldo van baten en lasten | -1.772 | -1 | -1.773 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.772 | -1 | -1.773 |
Toelichting budget
Op koers |