Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -3.125 | -4 | -3.129 |
Saldo van baten en lasten | -3.125 | -4 | -3.129 |
Onttrekking reserves | 250 | 250 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 250 | 250 | |
Geraamde resultaat | -2.875 | -4 | -2.879 |
Toelichting budget
Op koers |