| Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | 
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
| Totaal baten | 10 | 0 | 10 | 
| Totaal lasten | -522 | -1 | -523 | 
| Saldo van baten en lasten | -512 | -1 | -513 | 
| Onttrekking reserves | |||
| Toevoeging reserves | |||
| Mutaties reserves | |||
| Geraamde resultaat | -512 | -1 | -513 | 
Toelichting budget
| 
 | Op koers | 


