Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -54 | -1 | -55 |
Saldo van baten en lasten | -54 | -1 | -55 |
Onttrekking reserves | 34 | 34 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 34 | 34 | |
Geraamde resultaat | -20 | -1 | -21 |
Toelichting budget
Op koers |