Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 105 | 0 | 105 |
Totaal lasten | -102 | 0 | -102 |
Saldo van baten en lasten | 3 | 0 | 3 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 3 | 0 | 3 |
Toelichting budget
Op koers |