Taakveld: 2.3 Recreatieve havens | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 27 | 0 | 27 |
Totaal lasten | -13 | 0 | -13 |
Saldo van baten en lasten | 13 | 0 | 13 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 13 | 0 | 13 |
Toelichting budget
Op koers |