Taakveld: 2.2 Parkeren | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 137 | 0 | 137 |
Totaal lasten | -265 | -1 | -266 |
Saldo van baten en lasten | -128 | -1 | -129 |
Onttrekking reserves | 63 | 63 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 63 | 63 | |
Geraamde resultaat | -65 | -1 | -65 |
Toelichting budget
Op koers |