Taakveld: 0.5 Treasury | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 1.430 | 0 | 1.430 |
Totaal lasten | -32 | 0 | -32 |
Saldo van baten en lasten | 1.397 | 0 | 1.397 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 1.397 | 0 | 1.397 |
Toelichting budget
Op koers |