Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 98 | 0 | 98 |
Totaal lasten | -508 | -11 | -519 |
Saldo van baten en lasten | -410 | -11 | -421 |
Onttrekking reserves | 15 | 15 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 15 | 15 | |
Geraamde resultaat | -395 | -11 | -406 |
Toelichting budget
Op koers | |
Gemeentekantoor Johan de Wittstraat |