Taakveld: 0.2 Burgerzaken | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 505 | 0 | 505 |
Totaal lasten | -983 | -19 | -1.002 |
Saldo van baten en lasten | -478 | -19 | -498 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -478 | -19 | -498 |
Toelichting budget
Op koers |