Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.264 | -1 | -1.265 |
Saldo van baten en lasten | -1.264 | -1 | -1.265 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.264 | -1 | -1.265 |
Toelichting budget
Op koers |