Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -106 | -2 | -107 |
Saldo van baten en lasten | -106 | -2 | -107 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -106 | -2 | -107 |
Toelichting budget
Op koers |