| Taakveld: 6.4 Begeleide participatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | 
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal lasten | -1.062 | -11 | -1.073 | 
| Saldo van baten en lasten | -1.062 | -11 | -1.073 | 
| Onttrekking reserves | |||
| Toevoeging reserves | |||
| Mutaties reserves | |||
| Geraamde resultaat | -1.062 | -11 | -1.073 | 
Toelichting budget
| 
 | Bijsturing nodig | 
| De uitkering uit het gemeentefonds voor de ''oude'' WSW is voor 2019 met 10.471 euro verhoogd. Dit onderdeel van de algemene uitkering wordt doorbetaald aan de GR Kust-, Duin- en bollenstreek en betekent op dit taakveld een budgettaire verslechtering van het genoemde bedrag. Op taakveld 0.7 (algemene uitkering) wordt een budgettair voordeel geraamd. | |


