| Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | 
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
| Totaal baten | 6.065 | 0 | 6.065 | 
| Totaal lasten | -8.054 | -1 | -8.055 | 
| Saldo van baten en lasten | -1.988 | -1 | -1.989 | 
| Onttrekking reserves | 30 | 30 | |
| Toevoeging reserves | -30 | -30 | |
| Mutaties reserves | |||
| Geraamde resultaat | -1.988 | -1 | -1.989 | 
Toelichting budget
| 
 | Op koers | 


