Taakveld: 6.2 Wijkteams | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -526 | -4 | -530 |
Saldo van baten en lasten | -526 | -4 | -530 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -526 | -4 | -530 |
Toelichting budget
Op koers |