Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 69 | 0 | 69 |
Totaal lasten | -1.465 | -9 | -1.474 |
Saldo van baten en lasten | -1.397 | -9 | -1.405 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.397 | -9 | -1.405 |
Toelichting budget
Op koers |