Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.198 | 831 | -368 |
Saldo van baten en lasten | -1.198 | 831 | -368 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.198 | 831 | -368 |
Toelichting budget
Op koers | |
In de begroting 2019 is rekening gehouden indexatie van budgetten als gevolg van prijsstijgingen. Deze indexatie is geraamd op met een stelpost om deze daar in te zetten waar zich knelpunten als gevolg van prijsstijgingen voordoen. Overigens is deze stelpost gedeeltelijk al ingezet in de kadernota 2019. Wij stellen voor het restant van deze stelpost ter hoogte van € 355.892 vrij te laten vallen. |