Taakveld: 0.64 Belastingen overig | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 2.207 | 0 | 2.207 |
Totaal lasten | -107 | 0 | -107 |
Saldo van baten en lasten | 2.099 | 0 | 2.099 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 2.099 | 0 | 2.099 |
Toelichting budget
Op koers |