Taakveld: 0.61 OZB Woningen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 6.919 | 0 | 6.919 |
Totaal lasten | -212 | 0 | -212 |
Saldo van baten en lasten | 6.707 | 0 | 6.707 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 6.707 | 0 | 6.707 |
Toelichting budget
Op koers |