Taakveld: 0.1 Bestuur | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.997 | -3 | -2.000 |
Saldo van baten en lasten | -1.997 | -3 | -2.000 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.997 | -3 | -2.000 |
Toelichting budget
Op koers | |
Kapitaallasten De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. |