| Programma: P3 Economie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | ||||||||||||||||||||||||
| Baten | 1.292 | 66 | 1.358 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Lasten | -498 | -35 | -532 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 794 | 32 | 826 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Onttrekking reserves | 265 | 0 | 265 | |||||||||||||||||||||
| Toevoeging reserves | -180 | 0 | -180 | |||||||||||||||||||||
| Mutaties reserves | 85 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||
| Geraamde resultaat | 879 | 32 | 911 | |||||||||||||||||||||

