Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 45 | 0 | 45 |
Totaal lasten | -252 | -2 | -255 |
Saldo van baten en lasten | -207 | -2 | -210 |
Onttrekking reserves | 25 | 25 | |
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | 25 | 25 | |
Geraamde resultaat | -182 | -2 | -185 |
Toelichting budget
Op koers | |
Herininrichting centrum |