| Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | 
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
| Totaal baten | 2.557 | 0 | 2.557 | 
| Totaal lasten | -59 | 0 | -59 | 
| Saldo van baten en lasten | 2.498 | 0 | 2.498 | 
| Onttrekking reserves | |||
| Toevoeging reserves | |||
| Mutaties reserves | |||
| Geraamde resultaat | 2.498 | 0 | 2.498 | 
Toelichting budget
| 
 | Op koers | 


